Technické parametry
| Vstup A | 0,001 Hz - 125 MHz |
|---|---|
| Vstup B | 80 - 3000 MHz |
| Vstup C | 1800 - 6000 MHz |
| Hmotnost | 1729 g |
| Frekvence (max.) | 6 GHz |
| Typ zobrazení | LCD zobrazení |
| Funkce (čítač frekvence) |
Frekvence Perioda Šířka impulzu Poměr frekvencí |
| Vnější šířka | 81 mm |
| Kategorie produktu | Čítač frekvence |
| Napájení |
230 V Na baterii |
| Rozsah frekvence | 0,001 Hz - 6 GHz |
| Rozhraní (součástky) | USB |
| Vnější výška | 178 mm |
| Frekvence (min.) | 0.001 Hz |
| Kalibrováno dle | Bez certifikátu |
Vybavení
- Frekvence, perioda, šířka pulsu, střída, frekvence a režimů událostí
- Výkonný, s teplotní kompenzací časová okna
- Reciproční měřicí technika nabízí rozlišení reflektorů
- Vysoká citlivost vstupu přes celé frekvenční rozsah
