Produkt: Lenovo V30a-22IIL AiO
Part Number: 11LC004PCK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core i5-1035G1 (4C / 8T, 1.0 / 3.6GHz, 6MB) |
| Grafická Karta | Integrated Intel UHD Graphics |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Paměť | 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| Paměťové sloty | 2x DDR4 SO-DIMM sloty, dual-channel kompatibilní |
| Max. Paměť | Up to 16GB DDR4-3200 |
| Úložiště | 256GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe |
| Podporovaná Úložiště | Až 2 disky, 1x 2.5" HDD + 1x M.2 SSD • 2.5" HDD až 1TB • M.2 SSD až 512GB |
| Čtečka Karet | 3-v-1 Čtečka Karet |
| Optická Mechanika | Ne |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC233 codec |
| Reproduktory | 3Wx2 |
| Kamera | 720p |
| Mikrofon | 2x |
| Napájení | 65W 88% Adapter |
| DESIGN | |
| Displej | 21.5" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Klávesnice | USB Calliope Klávesnice, Černá, CZ/SK |
| Myš | USB Calliope Myš, Černá |
| Rozšiřující sloty | 2x M.2 sloty (1x pro WLAN, 1x pro SSD) |
| Barva | Černá |
| Podstavec | Monitor Stand |
| Montáž | VESA uchycení |
| Provedení | AIO (22 palců) |
| Rozměry (ŠxHxV) | 490 x 220 x 420 mm (19.3 x 8.7 x 16.5 palců) |
| Hmotnost | 6 kg (13.2 lbs) |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | Integrovaný 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | Intel 9560 11ac, 2x2 + BT5.0 |
| Zadní porty | 1x Ethernet (RJ-45) 1x USB 3.2 Gen 1 1x HDMI-in 1x napájecí konektor 2x USB 2.0 1x HDMI-out 1.4 |
| Boční porty (levá strana) | 1x čtečka karet 2x USB 2.0 1x sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x USB 3.2 Gen 1 |
| Volitelné porty vlevo (nakonfigurované) | Ne |
| Boční porty (pravá strana) | Ne |
| Volitelné porty vpravo (nakonfigurované) | Ne |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Bezpečnostní Chip | Firmware TPM 2.0 integrovaný v chipsetu |
| Čtečka otisků prstů | Bez čtečky otisku prstů |
| Fyzický zámek | Kensington Security Slot |
| Další zabezpečení | Záslepka kamery |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 1 rok onsite |
| Zahrnutý Upgrade | 3 roky Onsite upgrade z 1 roku Onsite (5WS0D81118) |
| CERTIFIKACE | |
| Zelená certifikace | EPEAT Silver RoHS compliant ENERGY STAR 8.0 |
| Ostatní Certifikace | TÜV Rheinland Ultra Low Noise TÜV Rheinland Low Blue Light |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Windows 10 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Dodávaný software | Ne |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Windows 10 Pro 64, CZ/SK/ENG |
