Total Power Output | 850W / 1010W |
---|---|
Type | Module |
Type of Power Supply | -48Vdc Power Supply |
Form Factor | 1U |
Dimension (W x H x L) | 76 x 40 x 346mm |
+5V | N/A |
+12V | 70/83A |
+3.3V | N/A |
5V Standby | 4A |
Input Voltage Range | 850W Input: -36 to -42Vdc; 1010W Input: -43 to -76Vdc |
Input Frequency Range | N/A |
Input Current Range | 850W Input: 30-25A; 1010W Input: 30-17A |
Output Type | Gold Finger (19 Pair Connector) |
8Pin / 4Pin (12V) Connector | N/A |
PFC | No |
Voltage / Current | Yes |
Energy Efficiency | 90% Typical |
80 Plus Certification | N/A |
Validated Chassis | CSE-216E16-R1010LPB |
Warranty | 1 year warranty |
Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request |
Supermicro 1U redundant 850/1010W 1U -48V DC Power Supply 90%
Záruka: 24 měsíců | PN: PWS-1K11P-1R | Kód: 3331075 | CZ distribuce
Detailed Specification
More Information
Total Power Output
850W / 1010W
Type
Module
Type of Power Supply
-48Vdc Power Supply
Form Factor
1U
Dimension (W x H x L)
76 x 40 x 346mm
+5V
N/A
+12V
70/83A…
Momentálně nedostupné
Popis
Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.