Produkt: Monitor Lenovo C27-30
Part number: 62A8KAT1EU
| Lenovo C27-30 | |
|---|---|
| Velikost displeje | 27" |
| Zobrazovací oblast | 597.89x336.31 mm |
| Penel | VA |
| Poměr stran | 16:9 |
| Rozlišení | 1920x1080 |
| Rozteč pixelů | 0.3114x0.3114 mm |
| Dot/ Pixel na palec | 82 dpi |
| Pozorovací úhly (H / V) | 178 / 178 |
| Odezva | 4 ms (Extrémní režim) / 6 ms (Běžný režim) / 14 ms (Vypnutý režim) |
| Obnovovací frekvence | 75Hz (Pouze pro HDMI vstup) |
| Svítivost | 250 nits |
| Kontrast (poměr) | 3000:1 |
| Barevný Gamut | 72% NTSC |
| Vstupy | HDMI, VGA |
| USB Port | Ne |
| Kamera | Ne |
| Mikrofon | Ne |
| Reproduktory | Ne |
| Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 22W / 33W |
| Napájecí Adaptér | Integrovaný |
| Podstavec | Naklápěcí stojan |
| Barva | Černá |
| Šířka ráměčku | 1.8 mm |
| Rozměry se stojanem (VxŠxH) | 444.4x614.1x231.2 mm |
| Hmotnost (se stojanem) | 14.56 lb / 6.62 kg |
| Kabel Monitoru | HDMI |
| ENERGY STAR | Ne |
| TCO | Ne |
| EPEAT | Ne |
| Low Blue Light / Eye Comfort / Eyesafe Display | Eye Comfort |
| Základní záruka | 3 roky |
| Podpora operačního systému | Podpora Windows 7, Windows 10 |
| Technologie Sync | AMD FreeSync™ |
