Produkt: ThinkPad C13 Yoga Gen1 Chromebook
Part Number: 20UX001KVW
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | AMD Athlon Gold 3150C (2C / 4T, 2.4 / 3.3GHz, 1MB L2 / 4MB L3) |
| Grafická Karta | Integrated AMD Radeon Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Paměť | 4GB Soldered DDR4-2400 |
| Paměťové sloty | Paměť připájená na základní desku, žádné sloty (4GB model) |
| Max. Paměť | 4GB soldered paměť, nelze upgradovat |
| Úložiště | 64GB eMMC 5.1 |
| Podporovaná Úložiště | 64GB eMMC 5.1 na základní desce |
| Čtečka Karet | Čtečka MicroSD |
| Optická Mechanika | Ne |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek 5682I-CGT codec |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 2W x2 |
| Kamera | 720p se záslepkou kamery + World Facing 5.0MP |
| Mikrofon | 2x + Mono |
| Baterie | Integrovaná 51Wh |
| Max. výdrž na baterii | Google zátěžový test: 12.5 hr JEITA 2.0: 12.5 hr |
| Napájecí Adaptér | 65W USB-C Slim |
| DESIGN | |
| Displej | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, Touch |
| Dotyková obrazovka | 10 bodové vícedotykové ovládání |
| Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
| Barva | Modrá (Abyss Blue) |
| Materiál | Hliník (kryt), Hliník (tělo) |
| Péro | Lenovo USI Pen (součástí) |
| Rozměry (ŠxHxV) | 307 x 212.1 x 15.5-17.9 mm (12.09 x 8.35 x 0.61-0.70 palců) |
| Hmotnost | 1.497 kg (3.3 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Chrome OS |
| KONEKTIVITA | |
| WLAN + Bluetooth | RTL8822CE 11ac, 2x2 + BT5.0 |
| WWAN | Ne |
| SIM Karta | Ne |
| NFC | Ne |
| Standardní porty | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (stále napájený) 2x USB-C 3.2 Gen 1 (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4) 1x sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x microSD čtečka karet 1x HDMI 2.0 |
| Kabel Monitoru | Ne |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čtečka SmartCard | Ne |
| Bezpečnostní Chip | Google Security Chip H1 |
| Čtečka otisků prstů | Styl Dotyku, Match-on-Chip |
| Fyzický zámek | Kensington Security Slot |
| Další zabezpečení | Kryt kamery ThinkShutter |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 1 rok v servise |
| Zahrnutý Upgrade | Ne |
| CERTIFIKACE | |
| Zelená certifikace | ENERGY STAR 8.0 TCO EPEAT Gold RoHS compliant |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810G military test - prošlo |
