Produkt: ThinkPad E14
Part Number: 20TA00JXCK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core i7-1165G7 (4C / 8T, 2.8 / 4.7GHz, 12MB) |
| Grafická Karta | NVIDIA GeForce MX450 2GB GDDR5 |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Paměť | 1x 16GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| Paměťové sloty | 1x DDR4 SO-DIMM slot |
| Max. Paměť | Až 32GB DDR4-3200 |
| Úložiště | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe |
| Podporovaná Úložiště | Až 2x disk, 1x M.2 2242 SSD + 1x M.2 2280 SSD • M.2 2280 SSD až 1TB • M.2 2242 SSD až 512GB |
| Optická Mechanika | Ne |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Audio, HARMAN-branded |
| Kamera | 720p + IR s ThinkShutter |
| Mikrofon | 2x |
| Baterie | Integrovaná 45Wh |
| Max. výdrž na baterii | MobileMark 2014: 11.9 hr MobileMark 2018: 8.7 hr |
| Napájecí Adaptér | 65W USB-C |
| DESIGN | |
| Displej | 14" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
| Barva | Černá |
| Materiál | Hliník (Kryt), PC + ABS (Tělo) |
| Rozměry (ŠxHxV) | 324 x 220 x 17.9 mm (12.76 x 8.66 x 0.7 palců) |
| Hmotnost | 1.64 kg (3.62 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Windows 11 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Dodávaný software | Ne |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | Intel AX201 11ax, 2x2 + BT5.1 |
| WWAN | Ne |
| SIM Karta | Ne |
| NFC | Ne |
| Standardní porty | 1x Ethernet (RJ-45) 1x USB 3.2 Gen 1 (stále napájený) 1x HDMI 1.4b 1x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4) 1x sluchátka / mikrofon jack (3.5mm) 1x USB 2.0 |
| Kabel Monitoru | Ne |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čtečka SmartCard | Ne |
| Bezpečnostní Chip | Diskrétní TPM 2.0 |
| Čtečka otisků prstů | Styl dotyku |
| Fyzický zámek | Kensington Security Slot |
| Další zabezpečení | IR kamera pro Windows Hello Záslepka kamery |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 1 rok v servise |
| Zahrnutý Upgrade | Ne |
| CERTIFIKACE | |
| Zelená certifikace | ENERGY STAR 8.0 TCO EPEAT Gold ErP Lot 3 RoHS compliant |
| Ostatní Certifikace | TÜV Low Blue Light certified |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H military testy - splněno |
