Produkt: ThinkPad E14 Gen 3 (AMD)
Part Number: 20Y700BRCK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 5 5500U (6C / 12T, 2.1 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3) |
| Grafická Karta | Integrated AMD Radeon Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Paměť | 8GB Soldered DDR4-3200 |
| Paměťové sloty | 1x soldered na základní desce, 1x DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel kompatibilní |
| Max. Paměť | Až 24GB (8GB soldered + 16GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
| Úložiště | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe |
| Podporovaná Úložiště | Až 2x disk, 2x M.2 SSD • M.2 2280 SSD až 1TB • M.2 2242 SSD až 512GB |
| Optická Mechanika | Ne |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Audio, HARMAN-branded |
| Kamera | 720p + IR s ThinkShutter |
| Mikrofon | 2x |
| Baterie | Integrovaná 57Wh |
| Max. výdrž na baterii | MobileMark 2018: 15.8 hr |
| Napájecí Adaptér | 65W USB-C |
| DESIGN | |
| Displej | 14" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
| Barva | Černá |
| Materiál | Hliník (Kryt), PC + ABS (Tělo) |
| Rozměry (ŠxHxV) | 324 x 220 x 17.9 mm (12.76 x 8.66 x 0.7 palců) |
| Hmotnost | 1.64 kg (3.62 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Windows 11 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Dodávaný software | Ne |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | 11ax, 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | Ne |
| SIM Karta | Ne |
| NFC | Ne |
| Standardní porty | 1x USB-C 3.2 Gen 1 (podpora přenosu dat, Power Delivery and
DisplayPort 1.2) 1x Ethernet (RJ-45) 1x USB 3.2 Gen 1 (Stále napájený) 1x HDMI 1.4b 1x sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x USB 2.0 |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čtečka SmartCard | Ne |
| Bezpečnostní Chip | Diskrétní TPM 2.0 |
| Čtečka otisků prstů | Styl dotyku |
| Fyzický zámek | Kensington Security Slot |
| Další zabezpečení | IR kamera pro Windows Hello Záslepka kamery |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 1 rok v servise |
| Zahrnutý Upgrade | 3 roky v servise upgrade z 1 roku v servise |
| CERTIFIKACE | |
| Zelená certifikace | ENERGY STAR 8.0 TCO EPEAT Gold ErP Lot 3 RoHS compliant |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H military testy - splněno |
