| Obecné | Rozměry | 172,14*76,79*9,66mm |
| Hmotnost | 221g | |
| Procesor | Chipset | Qualcomm Snapdragon 662 |
| Jádra | Octa Core | |
| Frekvence | 2.2GHz | |
| GPU | Adreno 618 | |
| Operační systém | Android | 10 |
| Paměť | RAM | 4 GB |
| Úložiště | 128 GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 512 GB | |
| Displej | Velikost | 6.8" |
| Rozlišení | 1080*2400 | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 64 + 2 + 2 MPx |
| Přední fotoaparát | Pixely | 16 Mpx |
| Konektivita | SIM karty | Dual Nano |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G | UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 | |
| 4G | LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n 2.4GHz | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ANO | |
| Sluchátka | 3.5mm port | |
| USB | typ C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
| Accelerometer | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Světla | ANO | |
| Gyroskop | ANO | |
| GPS | ANO | |
| Baterie | Kapacita | 6000mAh |
| Rychlé nabíjení | ANO, 20W Turbo charge nabíjení |
Atlon.cz Telefony, tablety, GPS Mobilní telefony Chytré telefony - smartphony Motorola Moto G9 Power 4+128GB gsm tel.
Motorola Moto G9 Power 4+128GB gsm tel. Metallic Sage
Záruka: 24 měsíců | PN: PALR0004PL | Kód: 2972205 | CZ distribuce
Obecné Rozměry 172,14*76,79*9,66mm
Hmotnost 221g
Procesor Chipset Qualcomm Snapdragon 662
Jádra Octa Core
Frekvence 2.2GHz
GPU Adreno 618
Operační systém Android 10
Paměť RAM 4 GB
Úložiště 128 GB
Rozšíření Micro SD karty až 512 GB
Displej Velikost 6.8"
Rozlišení 1080*2400
Zadní fotoaparát Pixely 64 + 2 +…
Momentálně nedostupné
Popis
Mohlo by Vás zajímat
Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.
