Obecné | Rozměry | 158*68*8mm | |
Hmotnost | 163g | ||
Procesor | Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
Jádra | 8 jádrový | ||
Frekvence | 1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585 | ||
GPU | Adreno 650 | ||
Operační systém | Android | 10 | |
Paměť | RAM | 8 GB | |
Úložiště | 128 GB | ||
Rozšíření | MicroSDXC | ||
Displej | Velikost | 6.1" | |
Rozlišení | 1080x2520 | 21:9 | ||
Ochrana | Corning Gorilla Glass 6 | ||
Zadní fotoaparát | Pixely | 12 + 12 + 12 | |
Blesk | ANO | ||
Světelnost | f/1.7 + f/2.4 + f/2.2 | ||
Ostatní funkce | Zeiss objektivy, Bokeh efekt, Hybridní automatické ostření, 2x Optický zoom, Ultrawide | ||
Přední fotoaparát | Pixely | 8 Mpx | |
Světelnost | f/2.0 | ||
Konektivita | SIM karty | Hybrid Dual Nano SIM (Při používání dvou SIM karet zároveň má přístup k 5G sítím pouze jedna z nich) | |
Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | ||
Bluetooth | 5.1 | ||
NFC | ANO | ||
USB | Typ-C | ||
Senzory | Akcelerometr | ||
Čidlo okolního osvětlení | |||
eCompass | |||
Snímač otisků prstů | |||
Magnetometr | |||
Krokoměr | |||
Detektor kroků | |||
Detektor prudkého pohybu | |||
Čidlo pohybu | |||
GPS | A-GNSS (GPS + GLONASS + BDS + Galileo) | ||
Baterie | Kapacita | 4000mAh | |
Ostatní | Rychlé dobíjení 21W, USB Power Delivery |
Atlon.cz Telefony, tablety, GPS Mobilní telefony Chytré telefony - smartphony Sony XQ-AS52 Xperia 5 II DualSim gsm…
Sony XQ-AS52 Xperia 5 II DualSim gsm tel. Blue
Záruka: 24 měsíců | PN: XQAS52L.EEAC | Kód: 2887468 | CZ distribuce
Obecné Rozměry 158*68*8mm
Hmotnost 163g
Procesor Chipset Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)
Jádra 8 jádrový
Frekvence 1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585
GPU Adreno 650
Operační systém Android 10
Paměť RAM 8 GB
Úložiště 128 GB
Rozšíření MicroSDXC
Displej Velikost 6.1"
Rozlišení…
Momentálně nedostupné
Popis
Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.